Bu sayfa, topluluğun dünya çapında Tor ve çeşitli İnternet hizmeti sağlayıcıları (ISP) ile ilgili deneyimlerini listelemeyi amaçlar. Bazı hizmet sağlayıcılar Tor dostuyken, bazıları değildir. Bazıları Tor veya genel olarak güvenlik konusunda yetkin ve bilgilidir. Bilgilerinizi paylaşın!
Ne kadar bant genişliği kullandığınız, fiyatların ucuz mu yoksa pahalı mı olduğu, neler olup bittiğini anlamaları için ne kadar çaba harcamanız gerektiği, sunucunuzun ne kadar süredir çalıştığı ve başkalarına önerip önermediğiniz gibi bilgileri yazın. Ayrıca tarihleri de ekleyin.
Çıkış olmayan aktarıcılar hakkında şikayet yapılmayacağından, bunlar barındırma hizmeti sağlayıcısı ile görüşmeden çalıştırılabilir. Özellikle "sınırsız" (adil kullanım) sözleşmelerinde bant genişliği ile ilgili ilkeleri iyi anladığınızdan emin olun. Çıkış aktarıcıları için önce Tor çıkış yönergeleri bölümünü iyice okumalısınız.
Ağ çeşitliliğini arttırmak ve daha iyi anonimlik sağlamak için zaten çok fazla Tor kapasitesi bulunduran hizmet sağlayıcı ve ülkelerden kaçınmalısınız. Metrics sitesi, olasılıkları ülkeye ve otonom sistemlere (AS) göre gruplandırmanızı sağlayan harika bir araçtır. Böylece kaçınmak istediğiniz ağları daha kolay belirleyebilirsiniz.
Şu barındırma hizmeti sağlayıcılarından kaçınmaya çalışın:
- Frantech / Ponynet / BuyVM (AS53667)
- OVH SAS / OVHcloud (AS16276)
- Online S.A.S. / Scaleway (AS12876)
- Hetzner Online GmbH (AS24940)
- IONOS SE (AS8560)
- netcup GmbH (AS197540)
- Psychz Networks (AS40676)
- 1337 Services GmbH / RDP.sh (AS210558)
Bu sunucular zaten birçok Tor aktarıcısı barındırıyor.
Not: Bu sayfa şu anda yenileniyor. Yardım etmek isterseniz #72 adresine bakabilirsiniz.
Bir aktarıcı işletmeden önce her zaman hizmet koşulları ve kabul edilebilir kullanım ilkesini gözden geçirin. Bu metinler sıklıkla değişebilir ve bu bilgilerin bir kısmı eski olabilir.
Avusturya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
UPC Austria GmbH | - | - | Evet | Evet | (ISP) müşterilerinin ne yaptığı ile ilgilenmez (iş bağlantısı olmadıkça) | 12/2011 |
M247 Europe | AS9009 | Evet | Evet | Evet | 2023/04 | |
A1(former Telekom Austria) | AS8447 | - | Yes | No | Does not like Abuse (in any form) at all. Seems to give out customer data at alleged abuse. Not recommended but cheap. | 12/2011 |
Bulgaristan
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS.BG | AS34224 | Yes | Yes | Yes | They don't collect any personal info and you can pay in bitcoin. | 01/11/2016 |
G-Core Labs | AS199524 | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarını kabul etmezler ve kötüye kullanım şikayetleri aldıklarında etkin hizmetlerinizi durdururlar. KVM VPS. Doğal IPv4+IPv6 desteği var. * Gnu/Linux, FreeBSD ve Windows sunucu desteği var. Trafiğe göre ücretlendirme yapmıyorlar. | 06/2022 |
Kanada
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
TekSavvy | AS5645 | Yes | Yes | ? | has a server-friendly Internet Use Policy (e.g., running a Tor relay) and has taken a stand in favor of net neutrality | 2008/12 |
oneprovider | - | Evet | Evet | Evet | Dünyanın birçok yerinde fiziksel sunucular satıyor. Kötüye kullanım süreçleri, satış yaptıkları hizmet sağlayıcıya göre farklılık gösterir. | 06/2016 |
Vidéotron Ltee | AS5769 | Evet | Evet | ? | Hizmet koşullarında Tor ile ilgili bir bilgi yok. Aktarıcı ve köprülere izin veriliyor gibi görünüyor. | - |
Servarica | AS26832 | Evet | Evet | Hayır | Tor aktarıcılarına izin veriyor ancak Tor çıkış aktarıcılarına izin vermiyor. | - |
Şili
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
VTR | AS22047 | Hayır | Evet | Hayır | VTR ağında orta aktarıcı çalışıyor | 2022 |
Kosta Rika
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
RackNation | AS52423 | Evet | Evet | Evet | Şu anda bazı koruma, orta ve çıkış aktarıcıları RackNation ağında çalışıyor | 2022 |
Hırvatistan
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
MAXKO Hosting | AS211619 | Evet | Evet | Evet | Bir spam aktarıcısı ya da botnet denetleyicisi olmadıkça istediğiniz her şeyi çalıştırabilirsiniz (tor noktalarına özellikle izin verilir). Sundukları paketler konusunda oldukça esnekler ve karar vermeden önce bunları denemeniz için birkaç gün veriyorlar. IPv6 kullanılabilir (sormanız gerekir) ve müşteri gerçekten size yardımcı olmak için özel çaba harcayan etkili bir müşteri desteği var. Ayrıca yanlış bir şey yaparsanız önce uyarılırsınız. Böylece düzeltme şansınız olur. Yoksa üst üste uyarılar yapılır... Sunucular oldukça hızlı ve genellikle indirim kodları bulunuyor. Herhangi bir kişisel bilgi toplamıyorlar ve kripto para birimi ile ödeme yapabiliyorsunuz. | 06/2022 |
Çek Cumhuriyeti
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
T-Systems | - | Evet | Evet | ? | - | - |
M247 Europe | AS9009 | Evet | Evet | Evet | 2023/04 |
Fransa
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Online.net | AS12876 | Evet | Evet | Evet | Hesap sahibi, kendi sunucularından geçen tüm trafikten sorumludur. | 28/01/2019 |
Gandi VPS | AS29169 | Yes | Yes | No | They don't allow exit nodes according to the relay mailinglist | 11/2022 |
OVH Kimsufi | AS16276 | Evet | Evet | Hayır | Ölçülmemiş bant genişliği @ 100mbps - "Bu durumu size memnuniyetle açıklayacağım. Tor çıkış aktarıcısı işletmek kesinlikle yasaktır ve sunucunuzun ve hesabınızın askıya alınmasına ve hatta sonlandırılmasına neden olabilir." Konumlar: FR, CA | 27/09/2021 |
Digicube | - | Evet | Evet | Evet | - | - |
Pulse Servers | AS16276 | Evet | Evet | Evet | VPS, OVH AS kullanır. Her türde aktarıcıyı kurabilirsiniz. | 27/09/2021 |
Finlandiya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Creanova | AS51765 | Evet | Evet | Hayır | - | 19/12/2018 |
TeliaSonera Finland | AS1759 | Evet | Evet | Hayır | - | 26/03/2016 |
Privex | AS210083 | Evet | Evet | Hayır | İsveç içinde tüm aktarıcı türlerine izin verir. Diğer bölgelerde aktarıcılara ve köprülere izin verir. Kendileri için 3 aktarıcı ve bir çıkış işleten Tor dostu bir barındırma hizmeti sağlayıcısıdır. Sunucu kiralamak için kripto para birimleri kullanılmalıdır. | 06/2022 |
Njalla | AS39287 | Yes | Yes | Yes | Privacy-focused, own domains on users' behalf, ensuring anonymity from central entities like ICANN, accept cryptocurrencies, and forward all abuse reports. | 30/10/2023 |
Almanya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
EUServ | AS35366 | Evet | Evet | Evet | "Aktarıcılar için yalnızca fiziksel Prime64 ve Pro64 sunucuları verilir, Çıkış aktarıcılarına yalnızca Prime64 ve Pro64 sunucularında Pro seçeneği ile, kendi alt ağı, RIPE kaydı ve herkesin görebileceği kötüye kullanım ve iletişim bilgileri ile izin verilir." | 03/2021 |
Keyweb | AS31103 | Evet | Evet | Evet | "Sunucularımızda geçerli yasalara uygun olan her şeye izin verilmektedir." | 03/2021 |
Privex | AS210083 | Evet | Evet | Hayır | İsveç içinde tüm aktarıcı türlerine izin verir. Diğer bölgelerde aktarıcılara ve köprülere izin verir. Kendileri için 3 aktarıcı ve bir çıkış işleten Tor dostu bir barındırma hizmeti sağlayıcısıdır. Sunucu kiralamak için kripto para birimleri kullanılmalıdır. | 06/2022 |
Afterburst | AS29761, AS8100 | - | Evet | Hayır | - | - |
myLoc Managed IT | AS24961 | Yes | Yes | No | - | 2018-10-25 |
linevast | AS201206 | Hayır | Hayır | Hayır | 03/2021 | |
Server4You | AS131914 | Hayır | Hayır | Hayır | - | 03/2021 |
Hetzner | AS24940 | Evet | Evet | Evet | İyi bir fiyata iyi fiziksel kök sunucular sunar. Fiziksel sunucularda ölçülmeyen bant genişliği, VPS üzerinde 20Tb. "Bu bir sorun değil, ancak kötüye kullanım raporlarına göre sunucuyu kilitleyebiliriz" Konumlar: DE, FI | 27/09/2021 |
Contabo | AS51167 | Hayır | Hayır | Hayır | "Hizmet sağlayıcı, sunucunun veya paketin yasadışı olarak kullanıldığını farkederse, “TOR” hizmetini çalıştırmak için kullanılan tüm internet alanı paketlerini ve sunucularını derhal engelleme hakkına sahiptir.." | 07/2022 |
Strato | AS6724 | Hayır | Hayır | Hayır | - | 03/2021 |
PraHost | - | Evet | Evet | Evet | "Herhangi bir kötüye kullanım bildirimi olduğunda, verilen süre içinde çözmeniz gerekir. Aksi takdirde herhangi bir işlem yapana kadar IP adresiniz engellenir" | 03/2021 |
DomainFactory | AS34011 | Evet | Evet | Evet | Yalnızca jiffybox üzerinde izin verir | 03/2021 |
NetCologne | AS8422 | - | Yes | Yes | - | - |
Signaltransmitter | AS24961 | Evet | Evet | Evet | "Prensip olarak, hizmetlerimize bitcoin madenciliği dışında bir sınır koymuyoruz" | 03/2021 |
Netcup | AS197540 | Evet | Evet | Evet | 40-120TB bant genişliği - VPS ve kök sunucularda Tor çıkış aktarıcılarına izin verilir - "Evet, öyle. Hizmet koşullarımızın dışında kalmayan her şeye izin veriyoruz." | 27/09/2021 |
Onyxhosting | - | Hayır | Hayır | Hayır | - | 03/2021 |
IP-Projects | AS48314 | Hayır | Hayır | Hayır | - | 03/2021 |
Lansol | - | Hayır | Hayır | Hayır | - | 03/2021 |
delta.networks | AS9937 | Hayır | Hayır | Hayır | - | 03/2021 |
VPS2Day | AS58329 | Evet | Evet | Hayır | Hizmet koşulları çıkış aktarıcılarına izin vermiyor | 03/2021 |
Serverprofis | AS5539 | Hayır | Hayır | Hayır | - | 03/2021 |
manitu | AS34240 | Hayır | Hayır | Hayır | "Maalesef belirli amaçlar için büyük bir katma değeri olsa da Tor hizmetlerini ağımızda yasaklamaya karar verdik" | 03/2021 |
active-servers | AS197071 | Evet | Evet | Evet | "Genellikle bu kullanım yalnızca sorun çıkaran kötüye kullanım e-postalarına yol açar. Ancak temelde bu kullanıma karşı bir tavrımız yok" | 03/2021 |
UltraVPS | AS29141 | No | No | No | "We are not the right host for your project" | 03/2021 |
G-Core Labs | AS199524 | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarını kabul etmezler ve kötüye kullanım şikayetleri aldıklarında etkin hizmetlerinizi durdururlar. KVM VPS. Doğal IPv4+IPv6 desteği var. * Gnu/Linux, FreeBSD ve Windows sunucu desteği var. Trafiğe göre ücretlendirme yapmıyorlar. | 06/2022 |
Venocix | AS44486 | Evet | Evet | ? | Aktarıcı 3 aydır sorunsuz çalışıyor. Trafik hızı "adil kullanım" kapsamında ve 10 TB değerinden sonra sınırlandı. | 07/2022 |
V.PS | - | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarına izin vermiyor | 2023/04 |
Hong Kong
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HostHatch | AS63473 | Yes | Yes | No | - | - | 05/2023 |
G-Core Labs | AS199524 | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarını kabul etmezler ve kötüye kullanım şikayetleri aldıklarında etkin hizmetlerinizi durdururlar. KVM VPS. Doğal IPv4+IPv6 desteği var. * Gnu/Linux, FreeBSD ve Windows sunucu desteği var. Trafiğe göre ücretlendirme yapmıyorlar. | 06/2022 |
Macaristan
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
M247 Europe | AS9009 | Evet | Evet | Evet | 2023/04 | |
ServerAstra | AS56322 | Evet | Evet | Evet | Yalnızca kötüye kullanım bildirimlerine 24 saat içinde yanıt vermeniz gerektiğini söylüyor. İnternet hizmet sağlayıcısı, çıkış aktarıcılarının "katı" çıkış aktarıcısı ilkeleriyle kullanılabileceğini e-posta ile onayladı. | 15/10/2014 |
G-Core Labs | AS199524 | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarını kabul etmezler ve kötüye kullanım şikayetleri aldıklarında etkin hizmetlerinizi durdururlar. KVM VPS. Doğal IPv4+IPv6 desteği var. * Gnu/Linux, FreeBSD ve Windows sunucu desteği var. Trafiğe göre ücretlendirme yapmıyorlar. | 06/2022 |
ATW | AS41075 | Evet | Evet | ? | Sınırsız bant genişliği | 2023/04 |
İzlanda
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
1984Hosting | AS44925 | Yes | Yes | Yes | - | - |
FlokiNET | AS200651 | Yes | Yes | Yes | Sponsor enn.lu and saveyourprivacy exit nodes | - |
orangewebsite | Yes | Yes | Yes? | - | - |
İsrail
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueVPS | AS61102 | Evet | Evet | Evet | Tor çıkış aktarıcılarını açıkça yasaklamıyorlar. Ancak yukarı akış hizmeti sağlayıcıları çok fazla şikayet gelirse internetinizi kesebilir. Bu sorun, destek ekibine başvurup yeni bir IP adresi alarak çözülebilir. Sınırsız bant genişliği ve IPv4+IPv6 ile ucuz bir seçenektir. Ancak ağın güvenilirliği çok yüksek değildir. Kripto para birimlerini kabul eder. | 07/2022 |
İtalya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Fastweb | - | Evet | Evet | Evet | - | - |
Prometeus | AS34971 | Yes | Yes | No | - | - |
ArubaCloud /Aruba | AS31034 | Yes | Yes | Yes | TOS generically indicate that the operator is responsible for all the activities on the machine. Read more | - |
SelfServer by Enter | - | Evet | Evet | Evet | Eski CentOS 6.10 üzerinde yalnızca NAT kullanan IPv4 ağ iletişimi nedeniyle yaygın kullanılanlar dışındaki bağlantı noktalarının engellenmesi sorun oluyordu. Kötüye kullanım şikayetlerinin destek hizmetlerinden geçmesi gerekir | 11/2018 |
Revolution Hosting | AS60798 | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarına izin verilir, ancak herhangi bir kötüye kullanım şikayeti yapıldığında hemen kapatılır. KVM VPS. IPv4+IPv6 yerel desteği var. * Gnu/Linux, FreeBSD ve Windows sunucusu desteklenir. Coingate desteklenir. | 12/2020 |
G-Core Labs | AS199524 | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarını kabul etmezler ve kötüye kullanım şikayetleri aldıklarında etkin hizmetlerinizi durdururlar. KVM VPS. Doğal IPv4+IPv6 desteği var. * Gnu/Linux, FreeBSD ve Windows sunucu desteği var. Trafiğe göre ücretlendirme yapmıyorlar. | 06/2022 |
Letonya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Yourserver | - | Evet | Evet | ? | Destek ekibi aktarıcıya/çıkışa izin verir ancak TOR Trafiği 5 Mbps hızına düşürülür. Çıkış aktarıcınız çok fazla şikayet alırsa, sizden durmanızı ister, durmazsanız hizmeti askıya alır. | 03/06/2015 |
Dataclub | AS203557 | Yes | Yes | Yes | Your Exit should use Reduced Exit Policy. IPv6 is optional. Unmetered traffic. | 06/2022 |
Litvanya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltic Servers | AS59642 | Yes | Yes | Yes | All abuse mails they got yielded support tickets | - |
Time4VPS | AS62282 | Hayır | Hayır | Hayır | "Time4VPS hizmetleri şunlardan herhangi biri için kullanılamaz: [...] Genel vekil sunucu ya da Tor hizmetleri barındırmak;" | 07/2022 |
Lüksemburg
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
BuyVM.net | AS53667 | Evet | Evet | Evet | Yeni Tor kuralları burada bulunuyor. Doğru adımları izlerseniz tüm aktarıcılara izin verir. Bildirimler yok sayılır. Bant genişliği ölçülmez. | 27/09/2021 |
G-Core Labs | AS199524 | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarını kabul etmezler ve kötüye kullanım şikayetleri aldıklarında etkin hizmetlerinizi durdururlar. KVM VPS. Doğal IPv4+IPv6 desteği var. * Gnu/Linux, FreeBSD ve Windows sunucu desteği var. Trafiğe göre ücretlendirme yapmıyorlar. | 06/2022 |
Meksika
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Axtel | AS6503 | Evet | Evet | Evet | Şu anda bazı koruma, orta ve çıkış aktarıcıları Axtel ağında çalışıyor | 2020 |
Telmex | AS8151 | Hayır | Evet | Evet | Şu anda bazı koruma ve orta aktarıcılar Telmex ağında çalışıyor | 2022 |
Mega Cable | AS13999 | Hayır | Evet | Hayır | Şu anda bazı koruma ve orta aktarıcılar Mega Cable ağında çalışıyor | 2020 |
Truxgo | AS139235 | Hayır | Evet | Evet | Şu anda bazı koruma ve orta aktarıcılar Truxgo ağında çalışıyor | 2022 |
Moldova
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
MivoCloud | - | Evet | Evet | Hayır | - | 13/09/2016 |
AlexHost | AS200019 | Yes | Yes | No | Unmetered bandwidth @ 100mbps "Tor exit relay is strictly forbidden on our company's servers" | 04/2023 |
Trabia | AS43289 | Yes | Yes | Yes | - | 01/05/23 |
G-Core Labs | AS199524 | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarını kabul etmezler ve kötüye kullanım şikayetleri aldıklarında etkin hizmetlerinizi durdururlar. KVM VPS. Doğal IPv4+IPv6 desteği var. * Gnu/Linux, FreeBSD ve Windows sunucu desteği var. Trafiğe göre ücretlendirme yapmıyorlar. | 06/2022 |
Hollanda
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
100UP | AS49581 | Yes | Yes | Yes | Use the Netherlands server for exit nodes, middle nodes can be ran on all servers | 05/25/22 |
XS4ALL | AS3265 | Evet | Evet | Evet | Kötüye kullanım şikayetleri geçici engellemelere neden olabilir. Bu nedenle çıkış aktarıcıları için özel bir IP adresi kullanılmasını önerir. | 16/06/2015 |
HostHatch | AS42708 | Evet | Evet | Hayır | - | 01/05/2016 |
Ziggo | 33915 | Yes | Yes | Yes | - | 05/24/2016 |
LiteServer | AS60404 | Evet | Evet | Evet | Bitcoin ile ödeme yapılabilir. Uygulanabilir kullanım ilkeleri (AUP) Tor çıkış aktarıcılarına izin vermese de (buradan bakabilirsiniz), çıkış aktarıcınız kısıtlanmış çıkış ilkesi kullanıyorsa ayrıcalık yapar. Bir çıkış aktarıcısı işlettiğinizi bildirmeniz önemli. "Kötüye kullanımı önlemek için kısıtlanmış çıkış ilkesi (SMTP engellemesi) kullandığınız sürece Tor çıkış aktarıcılarına izin veriyoruz." | 26/12/2018 |
i3D | AS49544 | Yes | Yes | Yes | Allows also exits, if abuse is handled properly | 08/13/2017 |
KoDDoS | AS206264 | Evet | Evet | Evet | Bitcoin kabul eder. | 12/10/2017 |
Worldstream | AS49981 | Evet | Evet | Hayır | - | 06/02/2019 |
LeaseWeb | AS60781 | Yes | Yes | Yes | - | - |
Novogara | AS202425 | Yes | Yes | Yes | Explicitly allows Tor exit nodes and forwards abuse/DCMA, but their network isn't the most stable. You need to email them for a custom offer. They also accept Bitcoin/UKash/CashU | - |
Netrouting | AS47869 | Yes | Yes | No | ISP has confirmed by e-mail that exit nodes are NOT acceptable. | 2014-10-15 |
DirectVPS | Yes | Yes | ? | - | - | |
Versio | - | Evet | Evet | Hayır | - | 2013 |
SnelServer | AS62370 | Yes | Yes | Yes | Abuse complaints must be responded to within 24 hours or the system automatically suspends your account until you do. | 2014 |
ChmuraNet | - | Evet | Evet | Evet | Anonim kullanıcıların Tor çıkış aktarıcıları işletmesine izin verir. Kötüye kullanım şikayetlerini iletir. Bir çıkış aktarıcısı işlettiğinizi onlara söylediğinizden emin olun. | 09/2014 |
NiceVPS.net | - | Evet | Evet | Evet | İsteğe bağlı e-posta ile kişisel gizliliği koruyarak hesap açma, kripto paralar kabul edilir. Tor onion bağlantısı | 06/11/21 |
IncogNET | AS210630 | Evet | Evet | Evet | 80 numaralı bağlantı noktasıda sunucunun bir Tor çıkış aktarıcısı olduğunu ve kısıtlanmış çıkış ilkesi kullandığını açıklayan bir sayfa sunmalısınız https://incognet.io/tor-exits | 2023/04 |
Freedom Internet | AS206238 | ? | Evet | ? | 05/06/2022 | |
G-Core Labs | AS199524 | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarını kabul etmezler ve kötüye kullanım şikayetleri aldıklarında etkin hizmetlerinizi durdururlar. KVM VPS. Doğal IPv4+IPv6 desteği var. * Gnu/Linux, FreeBSD ve Windows sunucu desteği var. Trafiğe göre ücretlendirme yapmıyorlar. | 06/2022 |
VPSslim | AS207083 | Evet | Evet | Evet | Günde 2 TB geliş+gidiş bant genişliğini aşmayın. Yoksa VPS kilitlenir (bir destek kaydı ile kolayca çözülür). AccountingMax kullanımı şiddetle önerilir. IPv4+IPv6 ve sınırsız adil kullanımlı gigabit internet ile son derece ucuzdur. Kripto para birimlerini kabul eder. | 07/2022 |
V.PS | - | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarına izin vermiyor | 2023/04 |
Yeni Zelanda ve Avustralya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
HostHatch | AS36351 | Yes | Yes | No | - | 05/2023 |
Rimu hosting | AS45671 | Yes | Yes | Yes | Have servers in N.Z.; Sydney; London; and Dallas. Locations may vary, but quite happy with the specific Oz/NZ query. | - |
Norveç
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Terrahost | AS56655 | Yes | Yes | Yes | Check the requirements for running a Tor exit node with them first https://terrahost.no/avtalebetingelser. May require a photo of an ID card or passport for account creation. Unmetered traffic. | 06/2022 |
Polonya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
cyber_Folks | - | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarıyla tatsız deneyimler yaşamışlar, bu nedenle izin vermiyorlar. | 03/02/2022 |
Hitme.pl | AS50840 | Yes | Yes | No | They block accounts if you receive an abuse report | 29/03/2021 |
HOSTEAM | AS51290 | Evet | Evet | ? | - | 2023/04 |
Hostowisko.pl | - | Evet | Evet | ? | - | 27/08/2013 |
Exone | - | Evet | Evet | ? | - | 28/08/2013 |
e24cloud | AS31229 | Yes | Yes | ? | - | 01/10/2013 |
hostinger.pl | Yes | Yes | Yes | 02/10/2013 | ||
statnet.pl | - | Hayır | Hayır | Hayır | Eskiden Tor aktarıcılarına izin veriyordu ancak şimdi Tor işlemlerini engelliyor | 12/06/2017 |
IQ PL | AS47544 | Yes | Yes | Yes | They allow running exit node on collocated dedicated server | - |
Slask DataCenter | - | ? | Hayır | Hayır | Sunucularında Tor trafiğine izin vermiyorlar (artık?) | 03/02/2022 |
Remote Admin | AS212663 | Evet | Evet | Evet | Yasal oldukça ve Polonya yasalarına uydukça istediğiniz yazılımı kurabilirsiniz. Kötüye kullanımı en aza indirmek için çıkış aktarıcısının düzgün ve sorumlu bir şekilde yapılandırmasını ister ve kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda hizmetinizi askıya alma hakkını saklı tutar. | 03/02/2022 |
G-Core Labs | AS199524 | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarını kabul etmezler ve kötüye kullanım şikayetleri aldıklarında etkin hizmetlerinizi durdururlar. KVM VPS. Doğal IPv4+IPv6 desteği var. * Gnu/Linux, FreeBSD ve Windows sunucu desteği var. Trafiğe göre ücretlendirme yapmıyorlar. | 06/2022 |
HOSTIKO | AS199785 | Evet | Evet | Evet | Kripto para birimi ile ödeme yapılabiliyor. Almanya ve Ukrayna'da sunucuları var | 2023/04 |
Romanya
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
M247 Europe | AS9009 | Evet | Evet | Evet | 2023/04 | |
Voxility | AS3223 | Yes | Yes | ? | Read more 2015 tor-talk thread | 04/2015 |
JavaPipe | - | Evet | Evet | ? | - | 04/2016 |
MilesWeb | - | Evet | Evet | Hayır | Romanya içinde planları ve Birleşik Devletler ile Birleşik Krallık içinde 7/24 ücretsiz destek veren veri merkezleri var. | 03/2017 |
G-Core Labs | AS199524 | Evet | Evet | Hayır | Çıkış aktarıcılarını kabul etmezler ve kötüye kullanım şikayetleri aldıklarında etkin hizmetlerinizi durdururlar. KVM VPS. Doğal IPv4+IPv6 desteği var. * Gnu/Linux, FreeBSD ve Windows sunucu desteği var. Trafiğe göre ücretlendirme yapmıyorlar. | 06/2022 |
iHostArt | - | Evet | Evet | Evet | - | 2023/04 |
İsveç
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataclub | - | Evet | Evet | Evet | Çıkış aktarıcısı kısıtlanmış çıkış ilkesi kullanmalıdır. IPv6 isteğe bağlıdır. Trafiğe göre ücretlendirme yapmıyorlar. | 06/2022 |
HostHatch | AS42708 | Evet | Evet | Hayır | - | 05/2016 |
TeliaSonera | - | Evet | Evet | ? | TeliaSonera İsveç'te de büyüktür ve diğer İnternet hizmeti sağlayıcılarının veremediği hizmetleri verir. | - |
PRQ | AS33837 | Yes | Yes | Yes | - | - |
Privex | AS210083 | Evet | Evet | Evet | Kendileri için 3 aktarıcı ve bir çıkış işleten Tor dostu bir barındırma hizmeti sağlayıcısıdır. Sunucu kiralamak için kripto para birimleri kullanılmalıdır. | 06/2022 |
Portlane | AS42708 | Yes | Yes | Yes | Previously provided connectivity for ThePirateBay, OpenBitTorrent tracker et al. Handles abuse according to "Swedish praxis". | - |
Yourserver | - | Evet | Evet | ? | Destek ekibi aktarıcıya/çıkışa izin verir ancak TOR Trafiği 5 Mbps hızına düşürülür. Çıkış aktarıcınız çok fazla şikayet alırsa, sizden durmanızı ister, durmazsanız hizmeti askıya alır. | 03/06/2015 |
Svea Hosting | AS41634 | Evet | Evet | Evet | Kendileri bir çıkış aktarıcısı işletiyor ve fiziksel kiralık sunucu sayfalarında "[...] TOR çıkış aktarıcıları için mükemmeldir" yazıyor. | 04/2021 |
İsviçre
Kuruluş/ISP | ASN | Köprü | Aktarıcı | Çıkış | Not | Son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|
Solar Communications Gmbh | AS197988 | Evet | Evet | Hayır | "Tor aktarıcılarının kullanılmasına izin veriyoruz. Ancak Tor çıkış aktarıcılarının kullanılmasına izin vermiyoruz." Bu durum, Solar hizmetlerini satan tüm iş ortakları için geçerlidir. Server & cloud, CoinsHost, Incloudably , Cloudcom, AtomDrive. Kripto para birimlerini kabul eder. | 12/04/2015 |
fsit | AS59891 | Yes | Yes | Yes | - | 11/2015 |
Swiss Made Host | - | Hayır | Hayır | Hayır | "Tor, ağımızda hoş karşılanmıyor." | 10/2020 |
